Tým Volejbal Ústí nad Labem odstartoval 1.kolo v soutěži CP-U20Z na turnaji v Dolní Dobrouči ve velkém stylu.
Závěrečný turnaj US-U14Z-6 v Jirkově.
V sobotu, 18.března se konal finálový turnaj 6kového volejbalu, kde jinde než v Jirkově. Sluší se tedy shrnout tuto soutěž. Hlavním cílem bylo zapojit do hry co nejvíce holek, což se povedlo... Celkem se zapojilo do hry 17 holek z 26 v mladších žákyních... zbylých devět se s volejbalem seznamuje teprve pár týdnů max měsíců... Výsledkem je krásné 7.misto týmu B a 4.misto týmu A... holkám moc děkujeme a doufáme, že je bude volejbal nadále naplňovat nejen v další sezóně, ale i na republice, která nás čeká již příští víkend v Práglu... statistiky dnešního turnaje naleznete v připojených zápasech ...
Celková statistika úspěšnosti hráček na turnaji :
Jméno | Srv+ | Srv- | RecErr | Att+ | AttBl | Att- | Blck | Body+ | Body- | Úspěšnost | Zápasy |
Avenarius Sophie | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 56% | 3 | ||
Kopřivová Nikola | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 42% | 3 | |
Kubíčková Karolína | 20 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 32 | 15 | 67% | 3 | |
Luzumová Kristýna | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24% | 3 | |
Mikešová Jana | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 49% | 3 | ||
Pilecká Eliška | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 11 | 16 | 36% | 3 | ||
Zlámalová Karolína | 5 | 5 | 14 | 6 | 11 | 19 | 34% | 3 | |||
Křížová Nela | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 74% | 3 | |
Šumová Apolena | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22% | 3 | ||
Prokešová Ellen | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 35% | 3 | ||
Rýdlová Barbora | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 13 | 19% | 3 | |||
Kopečná Gabriela | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18% | 3 |
Blažková Tereza | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25% | 2 | |||
Celkový součet | 61 | 45 | 83 | 57 | 4 | 33 | 10 | 128 | 165 | 44% |
V bodování jsou zachyceny jen bodové zásahy, tj. takové momenty, které přináší bod našemu družstvu nebo soupeři.
Srv+/- .......... Podání (bod z podání/zkažené podání)
RecErr .......... Chyba při příjmu - bod pro soupeře
Att (+/Bl/-) ... Útok (bod z útoku/útok do bloku/zkažený útok)
Blck ............... Bod z bloku