...a ukončil tažení kadetek za 1.ligou U18. Teda... rozhoduje to co se děje na hřišti a dnes to bylo podání a příjem.
Kafoňová M., Krobauerová N., Navrátilová N., Novotná T., Smrčková N., Šmerdová L., Vyhlídalová So., Žačková Z., Vítková A. M., Vyhlídalová Sa., Bulová A., Topinková E.
Vojtěchovská V., Hvězdová A., Bílkovská N., Sedláková K., Pyšná N., Vlčková B., Titzeová A., Růžičková E., Holubová B.
ZLATÝ SET KP Brno "B" - Volejbal Ústí n.L. "A" 15:10 | |||||||||
Typ | Hodnocení | Hráčka | Dres | Zóna | Zóna H | Set | KP Brno | VÚnL | |
0 | Podání | ESO | Sedláková K. | 7 | p1 | p1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Podání | špatný | Sedláková K. | 7 | p1 | p1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Obrana | dobrá | Titzeová A. | 14 | p6 | p1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Útok | zablokovaný hratelný | Vlčková B. | 9 | p4 | p1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Obrana | CHYBA | Titzeová A. | 14 | p5 | p1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Příjem | vzdálený | Titzeová A. | 14 | p6 | p1 | 1 | 1 | 1 |
6 | soupeřův bod | p1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Příjem | vzdálený | Titzeová A. | 14 | p6 | p1 | 1 | 2 | 1 |
8 | Obrana | dobrá | Vlčková B. | 9 | p2 | p1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Útok | do bloku | Vojtěchovská | 2 | p4 | p1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Příjem | CHYBA | Titzeová A. | 14 | p6 | p1 | 1 | 3 | 1 |
11 | Příjem | CHYBA | Pyšná N. | 8 | p5 | p1 | 1 | 4 | 1 |
12 | Příjem | CHYBA | Růžičková E. | 21 | p6 | p1 | 1 | 5 | 1 |
13 | SOUPEŘOVA CHYBA | p1 | 1 | 6 | 1 | ||||
14 | Podání | dobré | Vlčková B. | 9 | p1 | p6 | 1 | 6 | 2 |
15 | SOUPEŘOVA CHYBA | p6 | 1 | 6 | 2 | ||||
16 | Podání | špatný | Vlčková B. | 9 | p1 | p6 | 1 | 6 | 3 |
17 | Obrana | dobrá | Sedláková K. | 7 | p1 | p6 | 1 | 6 | 3 |
18 | Útok | do bloku | Pyšná N. | 8 | p4 | p6 | 1 | 6 | 3 |
19 | Příjem | dobrý | Pyšná N. | 8 | p4 | p6 | 1 | 7 | 3 |
20 | blok | CHYBA | Vojtěchovská | 2 | p2 | p6 | 1 | 7 | 3 |
21 | Příjem | dobrý | Vlčková B. | 9 | p1 | p6 | 1 | 8 | 3 |
22 | Útok | špatný | Pyšná N. | 8 | p4 | p6 | 1 | 8 | 3 |
23 | SOUPEŘOVA CHYBA | p6 | 1 | 8 | 3 | ||||
24 | Podání | dobré | Hvězdová | 3 | p1 | p5 | 1 | 8 | 4 |
25 | Obrana | dobrá | Sedláková K. | 7 | p1 | p5 | 1 | 8 | 4 |
26 | Útok | BOD | Pyšná N. | 8 | p4 | p5 | 1 | 8 | 4 |
27 | Podání | dobrý | Hvězdová | 3 | p1 | p5 | 1 | 8 | 5 |
28 | Obrana | dobrá | Vlčková B. | 9 | p6 | p5 | 1 | 8 | 5 |
29 | Útok | zablokovaný hratelný | Titzeová A. | 14 | p3 | p5 | 1 | 8 | 5 |
30 | Obrana | dobrá | Sedláková K. | 7 | p1 | p5 | 1 | 8 | 5 |
31 | Útok | BOD | Pyšná N. | 8 | p4 | p5 | 1 | 8 | 5 |
32 | Podání | CHYBA | Hvězdová | 3 | p1 | p5 | 1 | 8 | 6 |
33 | Příjem | dobrý | Pyšná N. | 8 | p3 | p5 | 1 | 9 | 6 |
34 | Útok | BOD | Pyšná N. | 8 | p4 | p5 | 1 | 9 | 6 |
35 | Podání | CHYBA | Vojtěchovská | 2 | p1 | p4 | 1 | 9 | 7 |
36 | Příjem | vzdálený | Vlčková B. | 9 | p5 | p4 | 1 | 10 | 7 |
37 | Útok | BOD | Pyšná N. | 8 | p4 | p4 | 1 | 10 | 7 |
38 | Podání | ESO | Pyšná N. | 8 | p1 | p3 | 1 | 10 | 8 |
39 | Podání | mírně posunutý | Pyšná N. | 8 | p1 | p3 | 1 | 10 | 9 |
40 | Obrana | CHYBA | Růžičková E. | 21 | p5 | p3 | 1 | 10 | 9 |
41 | SOUPEŘOVA CHYBA | p3 | 1 | 11 | 9 | ||||
42 | Podání | CHYBA | Titzeová A. | 14 | p1 | p2 | 1 | 11 | 10 |
43 | Příjem | vzdálený | Vlčková B. | 9 | p3 | p2 | 1 | 12 | 10 |
44 | Útok | špatný | Vlčková B. | 9 | p4 | p2 | 1 | 12 | 10 |
45 | základní chyba | p2 | 1 | 12 | 10 | ||||
46 | Příjem | dobrý | Pyšná N. | 8 | p6 | p2 | 1 | 13 | 10 |
47 | Obrana | CHYBA | Vojtěchovská V. | 2 | p1 | p2 | 1 | 13 | 10 |
48 | Příjem | vzdálený | Růžičková E. | 21 | p1 | p2 | 1 | 14 | 10 |
49 | Obrana | dobrá | Vojtěchovská | 2 | p1 | p2 | 1 | 14 | 10 |
50 | Útok | do bloku | Vlčková B. | 9 | p4 | p2 | 1 | 14 | 10 |
Konečný stav | 15 | 10 |
...a ukončil tažení kadetek za 1.ligou U18. Teda... rozhoduje to co se děje na hřišti a dnes to bylo podání a příjem.